High return shares tips
Share Buy rate Target Sellrate
1. PIDILITE 2359 TGT 4000
2. HERITAGEFOOD 523 TGT 1200
3. PRECWIRE 300 TGT 800
4. SONACOMS 644 TGT 1200
5. SUNTV 593 TGT 1100
6. AJANTASOYA(519216) 126 TGT 400
7. BHEL 71 TGT 150
8. IOC 132 TGT 300
9. INDUSTOWER 287 TGT 600
10. INDIANBANK 167 TGT 350
11. TATAMOTOR 480 TGT 1000
12. WHIRLPOOL 2060 TGT 4000
13. HINDPETRO 314 TGT 1200
14. CANARABANK 225 TGT 500
15. ARVIND 135 TGT 500
16. GANDHITUBE 430 TGT 800
Best shares to buy tips, multiple profit giving share tips, best shares list ,short term benifit shares,long term investment shares list
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.